梧州制藥籌建了各種先進技術(shù)平臺及技術(shù)中心,大力推進并開展各種技術(shù)預(yù)研和對外技術(shù)合作,將技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品開發(fā)進行有機聯(lián)系和整合,有力地促進了技術(shù)孵化效率、成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化的價值和效果,自主創(chuàng)新能力始終處于國內(nèi)領(lǐng)先地位、廣西區(qū)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)領(lǐng)先水平。
作為“國家高新技術(shù)企業(yè)”、“國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)”認(rèn)定,梧州制藥作為廣西制藥行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),公司非常重視技術(shù)創(chuàng)新和沉淀,根據(jù)市場競爭需要圍繞生產(chǎn)、質(zhì)量、研發(fā)等方面的技術(shù)創(chuàng)新與管理設(shè)立了企業(yè)技術(shù)中心,自2000年企業(yè)技術(shù)中心獲批認(rèn)定自治區(qū)級企業(yè)技術(shù)中心以來,不斷加強企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)、拓展、完善等工作,2019年達到國內(nèi)領(lǐng)先水平,獲得了國家級企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定。還擁有三七產(chǎn)品深度開發(fā)及資源利用重點研究室、廣西醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)工程院、廣西三七綜合利用技術(shù)重點實驗室等多個先進技術(shù)平臺共同構(gòu)成的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò),自主創(chuàng)新能力處于領(lǐng)先地位。
圖 科研中心
表 企業(yè)獲得的平臺稱號
平臺稱號 | 頒發(fā)者 | 頒發(fā)年份 |
國家高新技術(shù)企業(yè) | 國家科技部 | 自2004年起獲得 2021年復(fù)審?fù)ㄟ^ |
國家企業(yè)技術(shù)中心 | 國家發(fā)展改革委、科技部、財政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局 | 2019年 |
國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè) | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 2019年 |
廣西三七綜合利用重點實驗室 | 廣西自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳 | 2017年 |
廣西天然藥物現(xiàn)代制劑技術(shù) 工程研究中心 | 廣西自治區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 2017年 |
三七產(chǎn)品深度開發(fā)與資源利用重點研究室 | 國家中醫(yī)藥管理局 | 2014年 |
梧州市醫(yī)藥研發(fā)人才小高地 | 梧州市人社局 | 2014年 |
博士后科研工作站 | 中華人民共和國人力資源和社會保障部 | 2013年 |
廣西院士工作站 | 廣西自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳 | 2013年 |
梧州市創(chuàng)新型企業(yè) | 梧州市科技局 | 2013年 |
梧州市藥物提純工程技術(shù)研究中心 | 梧州市科技局 | 2013年 |
梧州市制造業(yè)信息化示范企業(yè) | 梧州市科技局 | 2013年 |
廣西醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)工程院 | 廣西自治區(qū)人民政府辦公廳 | 2012年 |
廣西藥物提純工程研究開發(fā)中心 | 廣西自治區(qū)科技廳、廣西自治區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 2005年 |
廣西自治區(qū)企業(yè)技術(shù)中心 | 廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 2000年 |
圖 企業(yè)主要榮譽牌匾